Conheça todos os critérios utilizados pelos jurados para avaliar as performances e entenda como são calculadas as pontuações.
Ver Critérios de Avaliação| # | Nome Artístico | Brasilidade | Originalidade | Tecnicalidade | Musicalidade | Estrutura | Limpeza/Clareza | Potência | Energia/Presença de Palco | Flow/Fluidez | Pontos | Pontos Desempate | Desempate por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PRE] | Duckzy | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | KDB | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | Kage | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | Kaizonaro | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | MVS | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | Magnum | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | PIX | Pré Classificado | |||||||||||
| [PRE] | Szin | Pré Classificado | |||||||||||
| 1º | Penido | 4 | 8 | 8 | 7.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 53 | 0 | |
| 2º | Blizz | 1.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 7 | 4 | 45.5 | 8 | ➕ Pontuação |
| 3º | Calavrox | 3 | 7 | 7 | 6.5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 45.5 | 6 | ➖ Pontuação |
| 4º | Dani Brits | 2 | 7 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 45 | 0 | |
| 5º | Moreno | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 3.5 | 43.5 | 0 | |
| 6º | Guilherme | 1.5 | 6.5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 42.5 | 0 | |
| 7º | Kami | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 6.5 | 3 | 40.5 | 6 | ➕ Pontuação |
| 8º | P_nna | 1.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 40.5 | 5 | ➖ Pontuação |
| 9º | ADBR | 3.5 | 5.5 | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 38.5 | 0 | |
| 10º | Noro BBX | 1.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 36.5 | 6 | ⬆️ Originalidade |
| 11º | Lalis | 1.5 | 5.5 | 4 | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 6.5 | 2.5 | 36.5 | 6 | ⬇️ Originalidade |
| 12º | Sikop1 | 1.5 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 35.5 | 0 | |
| 13º | Z0rb | 1.5 | 6.5 | 6 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 34.5 | 0 | |
| 14º | Kazu | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3 | 34 | 0 | |
| 15º | Manga | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 2 | 28.5 | 0 | |
[PRE] - Duckzy - 0 pontos
[PRE] - KDB - 0 pontos
[PRE] - Kage - 0 pontos
[PRE] - Kaizonaro - 0 pontos
[PRE] - MVS - 0 pontos
[PRE] - Magnum - 0 pontos
[PRE] - PIX - 0 pontos
[PRE] - Szin - 0 pontos
1º - Penido - 53 pontos
2º - Blizz - 45.5 pontos
3º - Calavrox - 45.5 pontos
4º - Dani Brits - 45 pontos
5º - Moreno - 43.5 pontos
6º - Guilherme - 42.5 pontos
7º - Kami - 40.5 pontos
8º - P_nna - 40.5 pontos
9º - ADBR - 38.5 pontos
10º - Noro BBX - 36.5 pontos
11º - Lalis - 36.5 pontos
12º - Sikop1 - 35.5 pontos
13º - Z0rb - 34.5 pontos
14º - Kazu - 34 pontos
15º - Manga - 28.5 pontos
| # | Nome Artístico | Brasilidade | Originalidade | Tecnicalidade | Musicalidade | Estrutura | Limpeza/Clareza | Potência | Energia/Presença de Palco | Flow/Fluidez | Pontos | Pontos Desempate | Desempate por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Penido | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 39.5 | 0 | |
| 2º | Blizz | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 7 | ➕ Pontuação |
| 3º | Calavrox | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | ➖ Pontuação |
| 4º | Dani Brits | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 32.5 | 0 | |
| 5º | Moreno | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 31 | 0 | |
| 6º | P_nna | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 29.5 | 0 | |
| 7º | Kami | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 29 | 7 | ⬆️ Originalidade |
| 8º | Guilherme | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 29 | 7 | ⬇️ Originalidade |
| 9º | ADBR | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 28.5 | 0 | |
| 10º | Noro BBX | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 25.5 | 7 | ⬆️ Originalidade |
| 11º | Lalis | 1.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 25.5 | 7 | ⬇️ Originalidade |
| 12º | Sikop1 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | |
| 13º | Kazu | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 24.5 | 0 | |
| 14º | Z0rb | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22.5 | 0 | |
| 15º | Manga | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 19.5 | 0 |
1º - Penido - 39.5 pontos
2º - Blizz - 33 pontos
3º - Calavrox - 33 pontos
4º - Dani Brits - 32.5 pontos
5º - Moreno - 31 pontos
6º - P_nna - 29.5 pontos
7º - Kami - 29 pontos
8º - Guilherme - 29 pontos
9º - ADBR - 28.5 pontos
10º - Noro BBX - 25.5 pontos
11º - Lalis - 25.5 pontos
12º - Sikop1 - 25 pontos
13º - Kazu - 24.5 pontos
14º - Z0rb - 22.5 pontos
15º - Manga - 19.5 pontos
| # | Nome Artístico | Originalidade | Tecnicalidade | Musicalidade | Energia/Presença de Palco | Pontos | Pontos Desempate | Desempate por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 13.5 | 8 | ⬆️ Tecnicalidade |
| 2º | Penido | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 13.5 | 8 | ⬇️ Tecnicalidade |
| 3º | Moreno | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 9 | 🎲 Posição Sorteada |
| 4º | Blizz | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 8 | ⬆️ Originalidade |
| 5º | Dani Brits | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 12.5 | 9 | 🎲 Posição Sorteada |
| 6º | Calavrox | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 12.5 | 9 | 🎲 Posição Sorteada |
| 7º | Z0rb | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
| 8º | Kami | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 11.5 | 0 | |
| 9º | P_nna | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 11 | 8 | ⬆️ Tecnicalidade |
| 10º | Noro BBX | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 11 | 8 | ⬆️ Tecnicalidade |
| 11º | Lalis | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 11 | 8 | ⬇️ Tecnicalidade |
| 12º | Sikop1 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 10.5 | 0 | |
| 13º | ADBR | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 0 | |
| 14º | Kazu | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 9.5 | 0 | |
| 15º | Manga | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 9 | 0 |
1º - Guilherme - 13.5 pontos
2º - Penido - 13.5 pontos
3º - Moreno - 12.5 pontos
4º - Blizz - 12.5 pontos
5º - Dani Brits - 12.5 pontos
6º - Calavrox - 12.5 pontos
7º - Z0rb - 12 pontos
8º - Kami - 11.5 pontos
9º - P_nna - 11 pontos
10º - Noro BBX - 11 pontos
11º - Lalis - 11 pontos
12º - Sikop1 - 10.5 pontos
13º - ADBR - 10 pontos
14º - Kazu - 9.5 pontos
15º - Manga - 9 pontos